UpdateTime:2024/6/8 16:04:27
埃塞俄比亞航空(Ethiopian Airlines,阿姆哈拉語(yǔ):?????? ??? ????,簡(jiǎn)寫(xiě)為??????,IATA編號:ET,ICAO編號:ETH)是埃塞俄比亞的國營(yíng)航空公司,公司經(jīng)營(yíng)多條定期的客運和貨運航班,也擁有龐大的國內線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ),提供客運和貨運的包機服務(wù)。埃塞俄比亞航空1945年12月21日成立,正式運營(yíng)時(shí)間為1946年4月8日。總部位于埃塞俄比亞,亞的斯亞貝巴的博樂(lè )國際機場(chǎng)(Bole International Airport, Addis Ababa, Ethiopia)。航空公司為埃塞俄比亞政府所有。埃塞俄比亞航空是非洲大陸增長(cháng)最快的航空公司,也是撒哈拉以南地區位數不多的賺錢(qián)的航空公司。埃塞俄比亞航空貨運2011年初被評為年度最佳非洲貨運航空公司。在2015年2月25日在華盛頓舉行ATW (世界航空運輸)第41屆年度航空業(yè)成就獎獲得年度最佳區域航空公司。
|
|||||||
成立 | 1945年12月21日; 70年前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開(kāi)始營(yíng)運。 | 1946年4月8日 | ||||||
樞紐 | 博樂(lè )國際機場(chǎng) | ||||||
聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 | ||||||
機隊規模 | 76 | ||||||
目的地 |
|
||||||
公司口號 | 非洲的新精神 | ||||||
母公司 | 埃塞俄比亞政府(100%) | ||||||
司令部 | 博樂(lè )國際機場(chǎng),亞的斯亞貝巴,埃塞俄比亞 | ||||||
收入 | ETB 338.15億(2012財年) | ||||||
凈收入 | ETB 10.49億(2012財年) | ||||||
利潤 | ETB 20.31億(2012財年) | ||||||
總資產(chǎn) | ETB 263.68億(2012財年) | ||||||
總股本 | ETB 27.72億(2012財年) | ||||||
雇員 | 8066 (月,2014年) | ||||||
網(wǎng)站 | www.ethiopianairlines.com |
截至2014年9月的,乘客網(wǎng)絡(luò )包括83個(gè)國際目的地和20個(gè)國內航線(xiàn),包括在非洲(不包括埃塞俄比亞)在中東和亞洲的49個(gè)城市,歐洲13和美洲21; 貨運網(wǎng)絡(luò )服務(wù)24的目的地,其中有15個(gè)非洲,7個(gè)在中東和亞洲,兩個(gè)在歐洲。
國家 | 市 | 飛機場(chǎng) | 筆記 |
---|---|---|---|
安哥拉 | 羅安達 | 二月四日國際機場(chǎng) | 乘客 |
奧地利 | 維也納 | 維也納國際機場(chǎng) | 乘客 |
巴林 | 巴林 | 巴林國際機場(chǎng) | 終止 |
比利時(shí) | 奧斯坦德 / 布魯日 | 奧斯坦德 - 布魯日國際機場(chǎng) | 終止 |
比利時(shí) | 布魯塞爾 | 布魯塞爾機場(chǎng) | 乘客 |
比利時(shí) | 列日 | 列日機場(chǎng) | 貨物 |
貝寧 | 科托努 | 柯多努國際機場(chǎng) | 乘客 |
博茨瓦納 | 哈博羅內 | 塞雷茨·卡馬爵士國際機場(chǎng) | 乘客 |
巴西 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧加利昂國際機場(chǎng) | 終止 |
巴西 | 圣保羅 | 圣保羅瓜魯柳斯機場(chǎng) | 乘客 |
布基納法索 | 瓦加杜古 | 瓦加杜古機場(chǎng) | 乘客 |
布隆迪 | 布瓊布拉 | 布瓊布拉國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
喀麥隆 | 杜阿拉 | 杜阿拉機場(chǎng) | 乘客 |
喀麥隆 | 雅溫得 | 雅溫得國際機場(chǎng) | 乘客 |
加拿大 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜機場(chǎng) | 乘客 |
中非共和國 | 班吉 | 班吉 - 姆波科國際機場(chǎng) | 乘客 |
乍得 | 恩賈梅納 | 恩賈梅納國際機場(chǎng) | 乘客 |
中國 | 北京 | 北京首都國際機場(chǎng) | 乘客 |
中國 | 廣州 | 廣州白云國際機場(chǎng) | 乘客 |
中國 | 杭 | 杭州蕭山國際機場(chǎng) | 終止 |
中國 | 上海 | 上海浦東國際機場(chǎng) | 乘客 |
塞浦路斯 | 拉納卡 | 拉納卡國際機場(chǎng) | 終止 |
科特迪瓦 | 阿比讓 | 阿必尚國際機場(chǎng) | 乘客 |
剛果民主共和國 | 戈馬 | 戈馬機場(chǎng) | 乘客 |
剛果民主共和國 | 金沙薩 | 恩吉利國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
剛果民主共和國 | 盧本巴希 | 盧本巴希國際機場(chǎng) | 乘客 |
吉布提 | 吉布提 | 吉布提 - 安布利國際機場(chǎng) | 乘客 |
埃及 | 開(kāi)羅 | 開(kāi)羅國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
厄立特里亞 | 阿斯馬拉 | 阿斯馬拉國際機場(chǎng) | 終止 |
厄立特里亞 | 阿薩布 | 阿薩布國際機場(chǎng) | 終止 |
厄立特里亞 | Masawa | 馬薩瓦國際機場(chǎng) | 終止 |
厄立特里亞 | 特瑟內 | 特瑟內機場(chǎng) | 終止 |
赤道幾內亞 | 馬拉博 | 馬拉博機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴 | 博樂(lè )國際機場(chǎng) | 樞紐 |
埃塞俄比亞 | 阿爾巴門(mén)奇 | 阿爾巴門(mén)奇機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 阿索薩 | 阿索薩機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 阿克蘇姆 | 阿克蘇姆機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 巴索 / 金卡 | 巴索機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 巴赫達爾 | 巴赫達爾機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 貝卡 | 貝卡機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | Bulchi | Bulchi機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | BUNO Bedele | Bedele機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 黛布拉·馬科斯 | 德勃雷Marqos機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 德勃雷泰伯 | 德勃雷泰伯機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 登比多洛 | 登比多洛機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | Dessie | Combolcha機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 德雷達瓦 | 阿壩Tenna的Dejazmach耶爾馬國際機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | Dodollo | Dodola機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 甘貝拉 | 甘貝拉機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | Ghimbi | Ghimbi機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | Ginir | Ghinnir機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 戈巴 | 長(cháng)袍機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 戈德 | 戈德機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 貢德?tīng)? | 貢德?tīng)枡C場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 血塊 | 戈爾機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 胡梅拉 | 胡梅拉機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 吉吉加 | 吉吉加機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 季馬 | 阿壩Segud機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 卡卜里達爾 | 卡卜里達爾機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 拉利貝拉 | 拉利貝拉機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | Lekempti | Nekemte機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 默格勒 | 阿盧拉阿壩機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 馬騎 | TUME機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 梅坎塞蘭 | 梅坎塞蘭機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 門(mén)迪 | 門(mén)迪機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 米贊泰菲力 | 米贊泰菲力機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 莫塔 | 莫塔機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | Neghelli | Neghele機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 內喬 | Nejjo機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 塞梅拉 | 塞梅拉機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 謝赫·侯賽因 | 謝赫·侯賽因 | 終止 |
埃塞俄比亞 | Shilavo | Shilavo機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 希雷 | 郡機場(chǎng) | 乘客 |
埃塞俄比亞 | 索杜 | SODO機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 蒂皮 | 蒂皮機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | 嵩 | 敦機場(chǎng) | 終止 |
埃塞俄比亞 | Wacca | Wacca機場(chǎng) | 終止 |
法國 | 巴黎 | 戴高樂(lè )機場(chǎng) | 乘客 |
加蓬 | 利伯維爾 | 利伯維爾國際機場(chǎng) | 乘客 |
德國 | 柏林 | 柏林泰格爾機場(chǎng) | 終止 |
德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福機場(chǎng) | 乘客 |
加納 | 阿克拉 | 科托卡國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
希臘 | 雅典 | 的Ellinikon國際機場(chǎng) | 終止 |
幾內亞 | 科納克里 | 科納克里國際機場(chǎng) | 終止 |
香港 | 香港 | 香港國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
印度 | 班加羅爾 | 班加羅爾國際機場(chǎng) | 貨物 |
印度 | 奈 | 金奈國際機場(chǎng) | 貨物 |
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
印度 | 孟買(mǎi) | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
愛(ài)爾蘭 | 都柏林 | 都柏林機場(chǎng) | 乘客 |
以色列 | 特拉維夫 | 本古里安國際機場(chǎng) | 乘客 |
意大利 | 米蘭 | Malpensa機場(chǎng) | 乘客 |
意大利 | 羅馬 | 羅馬 - 菲烏米奇諾機場(chǎng) | 乘客 |
日本 | 東京 | 成田國際機場(chǎng) | 乘客 |
肯尼亞 | 蒙巴薩 | 莫伊國際機場(chǎng) | 乘客 |
肯尼亞 | 內羅畢 | 喬莫·肯雅塔國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
科威特 | 科威特城 | 科威特國際機場(chǎng) | 乘客 |
黎巴嫩 | 貝魯特 | 貝魯特 - 拉菲克·哈里里國際機場(chǎng) | 乘客 |
利比里亞 | 蒙羅維亞 | 羅伯茨國際機場(chǎng) | 終止 |
盧森堡 | 盧森堡 | 芬德?tīng)枡C場(chǎng) | 貨物 |
馬來(lái)西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場(chǎng) | 乘客 |
馬拉維 | 布蘭太爾 | Chileka國際機場(chǎng) | 乘客 |
馬拉維 | 利隆圭 | 利隆圭國際機場(chǎng) | 乘客 |
馬里 | 巴馬科 | Senou國際機場(chǎng) | 乘客 |
莫桑比克 | 馬普托 | 馬普托國際機場(chǎng) | 乘客 |
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦機場(chǎng) | 終止 |
荷蘭 | 馬斯特里赫特 / 比克 | 馬斯特里赫亞琛機場(chǎng) | 終止 |
尼日爾 | 尼亞美 | 迪奧里·哈馬尼國際機場(chǎng) | 乘客 |
尼日利亞 | 阿布賈 | 阿布賈國際機場(chǎng) | 乘客 |
尼日利亞 | 埃努古 | Akanu Ibiam國際機場(chǎng) | 乘客 |
尼日利亞 | 卡諾 | 馬拉姆阿米努卡諾國際機場(chǎng) | 乘客 |
尼日利亞 | 拉各斯 | 穆?tīng)査つ潞蹦聡H機場(chǎng) | 客運+貨 |
阿曼 | 馬斯喀特 | 馬斯喀特國際機場(chǎng) | 乘客 |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真納國際機場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾·阿基諾國際機場(chǎng) | 乘客 |
卡塔爾 | 多哈 | 哈馬德國際機場(chǎng) | 乘客 |
剛果民主共和國 | 布拉柴維爾 | 瑪雅 - 瑪雅機場(chǎng) | 客運+貨 |
剛果民主共和國 | 黑角 | 黑角機場(chǎng) | 客運+貨 |
俄國 | 莫斯科 | 謝列梅捷沃國際機場(chǎng) | 終止 |
盧旺達 | 基加利 | 基加利國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
沙特阿拉伯 | 達曼 | 法赫德國王國際機場(chǎng) | 乘客 |
沙特阿拉伯 | 達蘭 | 達蘭國際機場(chǎng) | 終止 |
沙特阿拉伯 | 吉達 | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德國王國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
塞內加爾 | 達喀爾 | 桑戈爾國際機場(chǎng) | 乘客 |
塞舌爾 | 馬埃 | 塞舌爾國際機場(chǎng) | 乘客 |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜機場(chǎng) | 終止 |
索馬里 | 柏培拉 | 機場(chǎng)伯貝拉 | 乘客 |
索馬里 | 哈爾格薩 | 哈爾格薩國際機場(chǎng) | 乘客 |
南非 | 開(kāi)普敦 | 開(kāi)普敦國際機場(chǎng) | 乘客 |
南非 | 德班 | 沙卡國王國際機場(chǎng) | 乘客 |
南非 | 約翰內斯堡 | OR Tambo國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
韓國 | 漢城 | 仁川國際機場(chǎng) | 乘客 |
南蘇丹 | 朱巴 | 朱巴機場(chǎng) | 客運+貨 |
南蘇丹 | 馬拉卡勒 | 馬拉卡爾機場(chǎng) | 終止 |
西班牙 | 馬德里 | 馬德里巴拉哈斯機場(chǎng) | 乘客 |
蘇丹 | 喀土穆 | 喀土穆國際機場(chǎng) | 乘客 |
蘇丹 | 蘇丹港 | 蘇丹港新國際機場(chǎng) | 終止 |
蘇丹 | 瓦迪哈勒法 | 瓦迪哈勒法機場(chǎng) | 終止 |
瑞典 | 斯德哥爾摩 | 斯德哥爾摩阿蘭達機場(chǎng) | 乘客 |
坦桑尼亞 | 達累斯薩拉姆 | 尼雷爾國際機場(chǎng) | 乘客 |
坦桑尼亞 | 乞力馬扎羅山 | 乞力馬扎羅山國際機場(chǎng) | 乘客 |
坦桑尼亞 | 桑給巴爾 | 桑給巴爾國際機場(chǎng) | 乘客 |
泰國 | 曼谷 | 曼谷機場(chǎng) | 乘客 |
多哥 | 洛美 | 納辛貝·埃亞德馬國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
烏干達 | 恩德培 / 坎帕拉 | 恩德培國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 阿布扎比 | 阿布扎比國際機場(chǎng) | 終止 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 迪拜 | 迪拜國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
英國 | 倫敦 | 希思羅機場(chǎng) | 乘客 |
美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場(chǎng) | 乘客 |
美國 | 紐瓦克 | 紐瓦克自由國際機場(chǎng) | 恢復2016年3月 |
美國 | 華盛頓特區 | 華盛頓杜勒斯國際機場(chǎng) | 乘客 |
也門(mén) | 亞丁 | 亞丁國際機場(chǎng) | 終止 |
也門(mén) | 荷臺達 | 荷臺達國際機場(chǎng) | 終止 |
也門(mén) | 薩那 | 薩那機場(chǎng) | 乘客 |
也門(mén) | 塔伊茲 | 塔伊茲國際機場(chǎng) | 終止 |
贊比亞 | 盧薩卡 | 盧薩卡國際機場(chǎng) | 客運+貨 |
贊比亞 | 恩多拉 | 恩多拉機場(chǎng) | 乘客 |
津巴布韋 | 哈拉雷 | 哈拉雷國際機場(chǎng) | 乘客 |
2007年10月,埃塞俄比亞航空公司的常旅客計劃Shebamiles和漢莎Miles&More的進(jìn)入合作伙伴關(guān)系,允許每個(gè)程序的會(huì )員獲得及消費英里的兩家航空公司的網(wǎng)絡(luò )。 2008年7月,載體進(jìn)入與戰略合作伙伴關(guān)系洛美為主的初創(chuàng )航空公司ASKY航空公司,其中埃塞俄比亞持有40%的股份。 埃塞俄比亞航空公司負責飛機維護和運營(yíng)管理。該計劃是把洛美到埃塞俄比亞航空的區域性樞紐西非市場(chǎng)。ASKY 2010年1月開(kāi)始運營(yíng),并在幾個(gè)月后開(kāi)始盈利。 埃塞俄比亞正式在2011年12月加入星空聯(lián)盟。
截至2014年六月,埃塞俄比亞航空公司有代碼共享協(xié)議具有下列航空公司:
自1970年起,公司的航班發(fā)生了三次致命的航空事故及一次起火事故。
截至2014年10月,埃塞俄比亞航空機隊如:
埃塞俄比亞航空機隊客機 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機型 | 數量 | 已訂購 | 選購權 | 載客量 | 備注 | ||
P | Y | 總數 | |||||
空中客車(chē)A350-900 | 0 | 14 | 0 | 30 | 318 | 348 | 預計2017年起投入服務(wù) |
波音737-400 | 1 | 0 | 0 | ? |
|
||
波音737-700 | 5 | 0 | 0 | 16 | 102 | 118 |
|
波音737-800 | 10 | 4 | 0 | 16 | 138 | 154 |
|
波音737 MAX 8 | — | 20 | 15 | 有待確定 |
|
||
波音757-260 | 1 | 0 | 0 | 16 | 154 | 170 |
|
2 | 155 | 171 |
|
||||
1 | 159 | 175 |
|
||||
波音767-360ER/-36NER | 1 | 0 | 0 | 24 | 208 | 232 |
|
1 | 210 | 234 | |||||
2 | 211 | 235 | |||||
2 | 213 | 237 | |||||
3 | 221 | 245 | |||||
2 | 30 | 190 | 220 | ||||
1 | 195 | 225 | |||||
波音777-200LR | 6 | — | — | 34 | 287 | 321 |
|
波音777-300ER | 2 | 2 | — | 34 | 365 | 399 |
|
波音787-860 | 10 | 3 | 2 | 24 | 246 | 270 |
|
龐巴迪Dash 8 Q400 | 15 | 2 | 0 | 0 | 78 | 78 |
|
7 | 64 | 71 | |||||
貨機 | |||||||
波音757-200PCF | 2 | 0 | 0 |
|
|||
波音777F | 2 | 4 | 0 |
|
|||
麥道MD-11F | 2 | 0 | 0 |
|
|||
總數 | 71 | 49 | 17 |
埃塞俄比亞有代碼共享協(xié)議有:
https://www.ethiopianairlines.com/corporate/group/cargo/e-cargo/track
在年度財務(wù)報告和不定期的新聞報道提供的性能數字,政府擁有的埃塞俄比亞航空公司。可用的趨勢(在每年6月30日結束的):
|
2003 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)額(ETBm) | 2,833 | 3421 | 4329 | 5399 | 6,888 | 9199 | 12213 | 16816 | 24759 | 33815 | 38498 | 46576 |
凈利潤(ETBm) | 277 | 231 | 310 | 134 | 130 | 508 | 1345 | 1626 | 1232 | 1025 | 2,054 | 3,147 |
員工人數(年末) | 4321 | 4513 | 4,632 | 4,960 | 4715 | 4,896 | 5007 | 5,555 | 6286 | 6,559 | 7,000+ | N / A |
乘客人數(米) | 1.12 | 1.23 | 1.56 | 1.76 | 2.10 | 2.50 | 2.81 | 3.15 | 3.73 | 4.64 | 5.92 | 6.91 |
客座率(%) | 61.6 | 63.1 | 68.4 | 64.1 | 63.8 | 70.3 | 70.5 | 72.0 | 71.5 | 72.2 | 71.6 | 70.8 |
運載的貨物(千公噸) | 36 | 44 | 50 | 62 | 65 | 73 | 101 | 134 | 160 | 181 | 175 | 187 |
飛機數量(年末) | 28 | 29 | 26 | 29 | 33 | 35 | 36 | 41 | 51 | 48 | 58 | N / A |